აღსანიშნავია, რომ "ლე ბლემ" "ოლ ბლექსის" დამარცხება 2009 წლის შემდეგ პირველად მოახერხა.
14 აგვისტოს 2021 წლის რაგბი ჩემპიონშიპი, იგივე 4 ერის გათამაშება დაიწყება.
აღნიშნულ ტურნირს გულშემატკივარი სრული სახით ორწლიანი პაუზის შემდეგ იხილავს, რადგან გასულ წელს პანდემიის გამო სამხრეთ აფრიკამ გათამაშებაში მონაწილეობა ვერ მიიღო და ტურნირი 3 ერის ფორმატით ჩატარდა. პირველ ტურში ახალი ზელანდია ავსტრალიას უმასპინძლებს, ხოლო სამხრეთ აფრიკა არგენტინას დაუხვდება.
ტურნირის დაწყებამდე რამდენიმე დღის ადრე, Americasrugbynews-მა საინტერესო სტატია გამოაქვეყნა, რომელშიც ასახულია იმ მორაგბეების ჩამონათვალი და რაოდენობა, რომლებიც 4 ერის მონაწილეთა შორის განაცხადში არიან, თუმცა ამ ქვეყნებში არ დაბადებულან. საინტერესოა, რომ სამხრეთ აფრიკის განაცხადში არცერთი უცხოეთში დაბადებული მორაგბე არაა, არგენტინელთა განაცხადში ერთია, ისიც არგენტინელი, ხოლო ახალი ზელანდიის და ავსტრალიის შემადგენლობაში კუნძულებზე დაბადებულ და იქაური ფესვების მქონე მორაგბეებს კვლავ მრავლად ვიხილავთ.
გთავაზობთ ამ მონაცემებს.
ავსტრალია (11)
მორაგბე | პოზიცია | დაბადების ადგილი | ნაკრებში თამაშის უფლების მიზეზი | სხვა ნაკრებში მოღვაწეობა |
ბრენდონ პაენგა-ამოსა | კვაჭი | ახალი ზელანდია | მაცხოვრებელი (2002 წლიდან) | – |
ჯორდან უელესი | კვაჭი | ახალი ზელანდია | მაცხოვრებელი (2011 წლიდან) | – |
ტანიელა ტუპო | ბურჯი | ტონგა | მაცხოვრებელი (2017) | ტონგა u15 |
ლუქან სალაკაია-ლოტო | მესამე ხაზი | ახალი ზელანდია | მაცხოვრებელი (2012) | – |
იზი ნაისარანი | მესამე ხაზი | ფიჯი | მაცხოვრებელი (2019) | – |
ქუეიდ კუპერი | მგეზავი | ახალი ზელანდია | მაცხოვრებელი (2004) | – |
ნოა ლოლესიო | მგეზავი | ახალი ზელანდია | მაცხოვრებელი (2013) | – |
ლალაკაი ფოკეტი | შუამარბი | ახალი ზელანდია | მაცხოვრებელი (2011) | – |
დანკან პაია’აუა | შუამარბი | ახალი ზელანდია | მაცხოვრებელი (1998) | – |
ჰანტერ პაისამი | შუამარბი | სამოა | მაცხოვრებელი (2018) | სამოა u20 |
მარიკა კოროიბეტე | ფრთა | ფიჯი | მაცხოვრებელი (2015) | ფიჯის რაგბის ლიგის ნაკრები |
მორაგბე | პოზიცია | დაბადების ადგილი | ნაკრებში თამაშის უფლების მიზეზი | სხვა ნაკრებში მოღვაწეობა |
ოფა ტუ’უნგაფასი | ბურჯი | ტონგა | მაცხოვრებელი (2009) | – |
სამისონი ტაუკეი’აჰო | კვაჭი | ტონგა | მაცხოვრებელი (2017) | ტონგა u15 |
ნეპო ლაულალა | ბურჯი | სამოა | მაცხოვრებელი (2007) | – |
ტაირელ ლომაქსი | ბურჯი | ავსტრალია | მშობლები | ავსტრალია u20 |
შენონ ფრიზელი | მესამე ხაზი | ტონგა | მაცხოვრებელი (2017) | ტონგა u20, ტონგა u17 ფეხბურთი |
აკირა იოანი | მესამე ხაზი | იაპონია | მშობლები | – |
სევუ რისი | ფრთა | ფიჯი | მაცხოვრებელი (2017) | – |
მორაგბე | პოზიცია | დაბადების ადგილი | თამაშის უფლების მიზეზი | სხვა ნაკრებში მოღვაწეობა |
სებასტიან კანსელიერე | ფრთა | აშშ | მშობლები | – |
აღსანიშნავია, რომ "ლე ბლემ" "ოლ ბლექსის" დამარცხება 2009 წლის შემდეგ პირველად მოახერხა.
ლონდონში "თვიქნემ სთედიუმზე" ერთმანეთს 2019 წლის მსოფლიო თასის ფინალისტები ინგლისი და სამხრეთ აფრიკა დაუპირისპირდნენ, რომელშიც
ბორჯღალოსნების მთავარი მწვრთნელი ლევან მაისაშვილი, ესპანეთში ფიჯისთან ნაჩვენები თამაშით კმაყოფილი დარჩა.
საქართველოს ნაკრებმა 2021 წელი ფიჯისთან ფრით დაასრულა.